با مقایسه ویژگیها، قیمت و عملکرد مدلهای مختلف، بهترین گزینه را برای پروژه خود پیدا کنید.
راهنمای سریع
مدل | ارائهدهنده | قیمت ورودی | قیمت خروجی | پنجره متن | تخصصها | سرعت | اعتبار | ارائه دهندهها | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o-mini | OpenAI | 0.15 دلار / میلیون توکن | 0.6 دلار / میلیون توکن | 128 هزار توکن | |||||
Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 3 دلار / میلیون توکن | 15 دلار / میلیون توکن+ | 200 هزار توکن | |||||
DeepSeek V3 | DeepSeek | 0.14 دلار / میلیون توکن | 0.28 دلار / میلیون توکن+ | 64 هزار توکن | |||||
Llama 3.1 405B Instruct | Meta | 3 دلار / میلیون توکن | 3 دلار / میلیون توکن+ | 131 هزار توکن | |||||
![]() | Qwen | 0.9 دلار / میلیون توکن | 0.9 دلار / میلیون توکن+ | 33k | |||||
o1 | OpenAI | 15 دلار / میلیون توکن | 60 دلار / میلیون توکن | 200 هزار توکن | |||||
GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 1.5 دلار / میلیون توکن | 2 دلار / میلیون توکن | 4 هزار توکن | |||||
Gemini Flash 1.5 | Google | 0.075 دلار / میلیون توکن | 0.3 دلار / میلیون توکن+ | 1 میلیون توکن | |||||
![]() | Qwen | 0.8 دلار / میلیون توکن | 0.8 دلار / میلیون توکن+ | 33K | |||||
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 0.8 دلار / میلیون توکن | 4 دلار / میلیون توکن+ | 200 هزار توکن | |||||
o1-mini | OpenAI | 3 دلار / میلیون توکن | 12 دلار / میلیون توکن | 128 هزار توکن | |||||
Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 0.88 دلار / میلیون توکن | 0.88 دلار / میلیون توکن+ | 131K | |||||
Gemini 1.5 Pro | Google | 1.25 دلار / میلیون توکن | 5 دلار / میلیون توکن+ | 2 میلیون توکن | |||||
Claude 3 Opus | Anthropic | 15 دلار / میلیون توکن | 75 دلار / میلیون توکن+ | 200 هزار توکن | |||||
GPT-4 Turbo | OpenAI | 10 دلار / میلیون توکن | 30 دلار / میلیون توکن | 128 هزار توکن | |||||
GPT-4o | OpenAI | 2.5 دلار / میلیون توکن | 10 دلار / میلیون توکن | 128 هزار توکن |
به دوستان برنامه نویستون کمک کنید مدل مناسب رو پیدا کنند!